Resultater ved skolevalget
Arbeiderpartet og Fremskittspartien fikk flest stemmer ved skolevalget ved Hjalmar Johansen videregående skole. Deltakerprosenten var på 66,2 %, dvs at i alt var det 480 elever som stemte. Valget forgikk elektronisk på pc.
| Parti | Stemmer | Prosent |
| Det norske Arbeiderparti | 158 | 34.0% |
| Sosialistisk Venstreparti | 28 | 6.0% |
| Rødt | 68 | 14.6% |
| Senterpartiet | 13 | 2.8% |
| Kristelig Folkeparti | 15 | 3.2% |
| Venstre | 11 | 2.4% |
| Høyre | 32 | 6.9% |
| Fremskrittspartiet | 124 | 26.7% |
| Miljøpartiet De Grønne | 2 | 0.4% |
| Pensjonistpartiet | 7 | 1.5% |
| Kystpartiet | 5 | 1.1% |
| Kristent Samlingsparti | 2 | 0.4% |
| Demokratene | 0 | 0.0% |


