Resultater fra skolevalget
Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet fikk akkurat like mange stemmer, 28. 6 %, ved skolevalget 4. september på Hjalmar Johansen videregående skole. Ansvarlig for skolevalget Morten Bergheim forteller om en knirkefri gjennomføring av det elektroniske valget.
Les også om valgresultatene i Telemark: http://www.viggen.no/hovedsiden/aktuelt/ap_vant_skolevalget .
Hjalmar Johansen videregående skole Valgstatistikk
| Antall elever ved skolen | 600 |
| Antall avgitte stemmer | 419 |
| Deltakerprosent | 69.8% |
| Antall forkastede stemmer, inkludert blanke | 52 |
| Antall godkjente stemmer | 367 |
Partistemmer
| Parti | Stemmer | Prosent |
| Det norske Arbeiderparti | 105 | 28.6% |
| Sosialistisk Venstreparti | 68 | 18.5% |
| Rød Valgallianse | 26 | 7.1% |
| Senterpartiet | 19 | 5.2% |
| Kristelig Folkeparti | 7 | 1.9% |
| Venstre | 3 | 0.8% |
| Høyre | 15 | 4.1% |
| Fremskrittspartiet | 105 | 28.6% |
| Pensjonistpartiet | 10 | 2.7% |
| Kystpartiet | 9 | 2.5% |
| Demokratene | 0.0% |


